I-Peoria yidolobha eWest Valley , enyakatho - ntshonalanga ye-Greater Phoenix . Ishadi elilandelayo limelela ibanga elivela ePeroria, e-Arizona kuya edolobheni elibonisiwe, nesikhathi esithatha ukushayela khona. Ngenkathi kukhona amabhasi okuhamba emphakathini eya ePeroria, uhlelo lweMETRO Light Rail alufaki kuPeoria.
I-Peoria yindawo yomphakathi evamile yokuhlala. Uzothola imisebenzi ehlukahlukene yokuzilibazisa ePeoria , okuphawulekayo kuyo i-baseball edlalwa kokubili entwasahlobo futhi iwa ePooria Stadium .
I-Lake Pleasant nayo iseduze.
Iqoqo lokuqala lamadolobha, elikhonjiswe njengomhlophe etafuleni, lisendaweni yaseMaricopa County . Iqoqo lesibini lamadolobha, elikhonjiswe e-grey elikhanyayo etafuleni, li-Pinal County futhi libhekwa njengengxenye ye-Greater Phoenix . Iqoqo lesithathu lamadolobha, elikhonjiswe emgodini omnyama, yizindawo eziyinhloko kwenye indawo e-State of Arizona. Iqoqo lokugcina lezindawo, ezimnyama kakhulu, yizindawo ezivamile zokushayela ngaphandle kwe-Arizona.
Izikhathi Zokuhamba Nezindawo Ezivela ePheoria, e-Arizona
| Kusukela ePeroria, e-Arizona kuya ... | Ibanga (amamayela) | Isikhathi (amaminithi) |
| I-Avondale | 13 | 20 |
| Buckeye | 32 | 40 |
| Ukukhathazeka | 32 | 46 |
| I-Cave Creek | 31 | 40 |
| I-Chandler | 48 | 55 |
| Fountain Hills | 43 | 54 |
| I-Gila Bend | 67 | 71 |
| Gilbert | 46 | 55 |
| Glendale | 5 | 11 |
| I-Goodyear | 16 | 22 |
| Litchfield Park | 14 | 24 |
| Mesa | 38 | 46 |
| Umfula omusha | 28 | 32 |
| IPharadesi Valley | 34 | 43 |
| I-Peoria | NA | NA |
| Phoenix | 27 | 34 |
| Queen Creek | 52 | 73 |
| Scottsdale | 25 | 42 |
| Sun City | 6 | 12 |
| Sun Lakes | 41 | 55 |
| Kuyamangaza | 10 | 20 |
| I-Tempe | 25 | 37 |
| I-Tolleson | 11 | 25 |
| Wickenburg | 41 | 52 |
| I-Apache Junction | 48 | 61 |
| Casa Grande | 67 | 72 |
| Florence | 78 | 89 |
| I-Maricopa | 49 | 60 |
| Okuphakeme | 79 | 86 |
| I-Bullhead City | 208 | 211 |
| I-Camp Verde | 88 | 84 |
| I-Cottonwood | 101 | 102 |
| Douglas | 247 | 254 |
| I-Flagstaff | 141 | 131 |
| Grand Canyon | 226 | 216 |
| Kingman | 172 | 169 |
| I-Lake Havasu City | 200 | 201 |
| Ichibi Powell | 275 | 256 |
| Nogales | 192 | 183 |
| Payson | 104 | 109 |
| Prescott | 98 | 99 |
| Sedona | 114 | 114 |
| Bonisa okuphansi | 193 | 205 |
| Sierra Vista | 204 | 201 |
| Tucson | 136 | 136 |
| Yuma | 180 | 168 |
| Disneyland, CA | 355 | 322 |
| Las Vegas, NV | 273 | 271 |
| Los Angeles, CA | 370 | 335 |
| Rocky Point, Mex * | 208 | 246 |
| I-San Diego, CA | 355 | 329 |
* Ipasipoti noma iPasipoti Ikhadi iyadingeka.
Zonke izilinganiso ze-mileage nezikhathi zitholakala kumasevisi ahlukahlukene we-mapping online. Isikhathi sakho / ibanga lingahluka.